plannning | |||||
1 | Voorlopige probleemstelling | 8-4-2014 | 14:45 | samen | |
2 | PVE | 8-4-2014 | 15:00 | samen | |
3 | PVW | 8-4-2014 | 16:00 | samen | |
4 | ideeën genereren | 9-4-2014 | 9:00 | samen rouleren | |
5 | Morfologische kaart | 9-4-2014 | 13:00 | deling taken | |
6 | Integraal idee | 9-4-2014 | 14:15 | (afhankelijk van opleverings criteria) | |
7 | bouw hovercraft en ballenkanon | 10-4-2014 | 13:00 | groepen van 2 onderdelen | |
8 | Proof of concept | ||||
9 | Proces volgens V model | ||||
10 | Blog | eiv | |||
11 | A1 presentatie | 15-4-2014 | voorbereiding ieder info aanleveren 1 poser maken. |
maandag 7 april 2014
Planning analysefase
Om de analysefase efficiënt te laten verlopen, is er een gestructureerde planning nodig. Deze heb ik gemaakt als eerste stap in de analysefase. De planning is als volgt:
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten