Programma van Wensen | ||||||||
Hovercraft | Ballenkanon | |||||||
No. | Omschrijving | weegfactor 1 tot 3 | Bron | No. | Omschrijving | Weegfactor 1 tot 3 | Bron | |
[1 - 3] | [1-3] | |||||||
1 | het ontwerp heeft voldoende lift en thrust om: | 1 | Eventuele energiebronnen zijn binnen veertig seconden te vervangen/bij te vullen. | 2 | ||||
a | op land bij vlakke ondergrond een minimale snelheid van 20 kilometer per uur te halen | 1 | 2 | Het kanon is in minder dan twee handelingen te bedienen. | 2 | |||
b | op water een minimale snelheid van 5 kilometer per huur te halen | 1 | 3 | Het kanon bevat geen scherpe randen. | 1 | |||
2 | het model is op een afstand van minimaal 400 meter nog bestuurbaar | 2 | x | 4 | Bij het afschieten wordt het kanon niet zodanig warm dat men zich eraan kan bezeren. | 2 | ||
3 | Het model heeft een fabricageprijs onder 200 euro | 2 | 5 | Het kanon brengt geen schade toe aan het gehoor bij het afvuren. | 2 | |||
4 | het ontwerp is geschikt voor een eenmalilge seriegrootte van 100 stuks in één jaar | 2 | 6 | Het kanon wordt zo goedkoop mogelijk geproduceerd. | 2 | |||
5 | het ontwerp kan minimaal 1,5 kilometer varen per rit | 1 | 7 | Het kanon kan perfect worden geintegreerd op de hovercraft. | 2 | |||
6 | het ontwerp kan 6 ritten per dag maken | 2 | 8 | Het supplement wordt gedropt binnen een straal van 5m. | 1 | |||
7 | de grondplaaat heeft een maximale afmeting van 400x600 millimeter, exclusief de rok | 1 | 9 | Het ontwerp kan 10 supplementen droppen per rit. | 1 | |||
8 | oplaadbare accu's zijn binnen 40 seconden te vervangen | 1 | x | 10 | Eventuele energiebronnen zijn gemakkelijk te vervangen/bij te vullen. | 2 | ||
9 | het ontwerp heeft een gewicht dat minder is dan 5 kilogram | 1 | 11 | Het kanon heeft een maximaal bereik van 20m. | 1 | |||
10 | er zit een handvat aan de hovercraft waaraan je het apparaat kunt oppakken | 2 | 12 | Het kanon heeft een minimaal bereik van 5 centimeter. | 1 | |||
11 | de elektronische componenten zijn helemaal waterdicht afgesloten | 1 | 13 | Het kanon kan gemakkelijk producten ter grootte van golfballen afvuren/droppen. | 2 | |||
12 | de lift kan 40 minuten op vol vermogen draaien | 1 | 14 | Het kanon is 360 graden te draaien. | 2 | |||
13 | het tijdsinterval bij de besturing is maximaal 3 seconden | 2 | 15 | Het kanon kan gemakkelijk elke richting op schieten/droppen. | 1 | |||
14 | De hovercraft en het ballenkanon zijn demontabel van elkaar, zonder gereedschap. | 1 | 16 | Het kanon staat stabiel. | 2 | |||
15 | De hovercraft en het ballenkanon maken gebruik van de zelfde energiebron. | 2 | 17 | Het kanon is niet té hoog. | 2 | |||
18 | Het kanon wordt niet nat tijdens gebruik op water. | 1 | ||||||
19 | Het kanon weegt niet meer als 5kg. | 2 | ||||||
20 | Het kanon heeft een ruim magazijn. | 1 | ||||||
21 | Het magazijn bevat ruimte voor 15 supplementen. | 1 | ||||||
22 | Het kanon schiet niet harder dan 70 m/s. | 2 | ||||||
23 | Het kanon brengt geen schade toe aan het milieu en zijn omgeving. | 2 | ||||||
24 | Het kanon vervuilt het water niet. | 2 |
donderdag 15 mei 2014
Aanscherping PvE/W
Gedurende deze fase krijgen we steeds meer inzicht in de specificaties van alle (sub)systemen van de hovercraft. We kunnen bijvoorbeeld steeds nauwkeuriger zeggen hoe zwaar de hovercraft wordt, hoe lang gaan de accu's mee, hoe snel wordt de hovercraft enzovoort. Omdat dit steeds duidelijker wordt hebben we het programma van eisen en wensen aangescherpt. het aangescherpte PvE/W staat hieronder weergegeven:
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten